品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類(lèi)型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
揚(yáng)程 | 90m | 流量 | 30m3/h |
葉輪數(shù)目 | 3 | 汽蝕余量 | 3m |
軸功率 | 22kw | 吸入口徑 | 40mm |
排出口徑 | 50mm |
ZBG、ZBD系列渣漿泵流量8~4800m3/h,揚(yáng)程10~109m。ZBG系列渣漿泵是替代HH系列中濃度、中磨蝕WARMAN(沃曼)泵的理想節(jié)能換代產(chǎn)品,其中ZBG(P)系列渣漿泵在壓力允許范圍內(nèi)可以多級(jí)串聯(lián)使用,其允許最大工作壓力為3.6MPa。ZBD系列是代替AH系列高濃度、強(qiáng)磨蝕WARMAN泵的理想節(jié)能換代產(chǎn)品。
ZBQ系列輕型渣漿泵流量140~1200m3/h,揚(yáng)程23~83m。輸送低濃度(體積濃度20%以下)、低磨蝕渣漿時(shí)是替代L系列WARMAN(沃曼)泵和SH型雙吸清水泵的理想節(jié)能換代產(chǎn)品。與重型渣漿泵比較,產(chǎn)品體積小,重量輕,價(jià)格低;與SH型雙吸清水泵比較,產(chǎn)品可靠性高,大修周期長(zhǎng)(輸送帶少量渣漿的液體為清水泵的20倍以上)。
ZBG、ZBD、ZBQ系列渣漿泵的設(shè)計(jì)點(diǎn)性能參數(shù)見(jiàn)表1:
ZBG、ZBD、ZBQ三個(gè)系列渣漿泵的共同特點(diǎn):
采用最新泵設(shè)計(jì)理論和優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,綜合應(yīng)用CAD、CFD、CAPP等技術(shù),使設(shè)計(jì)出的渣漿泵水力性能優(yōu)良、效率高(比老產(chǎn)品提高5%以上)、磨損率低;
流道寬暢,抗堵塞性能好,汽蝕性能*;
采用付葉輪填料組合密封或機(jī)械密封,確保渣漿無(wú)泄漏;
應(yīng)用可靠性設(shè)計(jì)技術(shù),保證了整機(jī)平均時(shí)間(MTBF)大幅度提高;
采用稀油潤(rùn)滑公制軸承,合理設(shè)置潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng),保證軸承在最佳溫度下運(yùn)行;
泵進(jìn)出口法蘭依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),便于管道安裝。
泵以使用直聯(lián)方式為主,傳動(dòng)效率高。根據(jù)用戶(hù)需要也可以使用皮帶傳動(dòng)方式;
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 | 流 量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 軸功率 | 必需汽 | 配 套 電 機(jī) | 傳動(dòng) 形式 | 進(jìn)出口直徑 | ||||
n | Q | H | η | Pa | 蝕余量 | 型 號(hào) | 功率 | 電壓 | 出口 | 進(jìn)口 | |||
r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
32ZBG-250 | 2940 | 10.8 | 93.8 | 25.9 | 10.63 | 255.000 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 32 | 50 | |
18.0 | 90.0 | 36.0 | 12.24 | ||||||||||
21.6 | 86.9 | 38.9 | 13.12 | ||||||||||
2850 | 10.5 | 88.2 | 25.8 | 9.74 | 0.2 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | |||||
17.4 | 84.6 | 35.8 | 11.21 | ||||||||||
20.9 | 81.6 | 38.7 | 12.02 | ||||||||||
2750 | 10.1 | 82.1 | 25.6 | 8.82 | 0.5 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
16.8 | 78.7 | 35.5 | 10.16 | ||||||||||
20.2 | 76.0 | 38.3 | 10.89 | ||||||||||
2650 | 9.7 | 76.2 | 25.4 | 7.94 | 0.7 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
16.2 | 73.1 | 35.3 | 9.14 | ||||||||||
19.5 | 70.6 | 38.1 | 9.80 | ||||||||||
2550 | 9.4 | 70.6 | 25.2 | 7.14 | 1.0 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
15.6 | 67.7 | 35.0 | 8.21 | ||||||||||
18.7 | 65.3 | 37.8 | 8.81 | ||||||||||
2450 | 9.0 | 65.2 | 25.0 | 6.38 | 1.3 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
15.0 | 62.5 | 34.7 | 7.35 | ||||||||||
18.0 | 60.3 | 37.5 | 7.88 | ||||||||||
2400 | 8.8 | 62.5 | 24.8 | 6.05 | 1.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
14.7 | 60.0 | 34.4 | 6.97 | ||||||||||
17.6 | 57.9 | 37.2 | 7.47 | ||||||||||
2250 | 8.3 | 55.0 | 24.6 | 5.03 | 1.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
13.8 | 52.7 | 34.1 | 5.79 | ||||||||||
16.5 | 50.9 | 36.8 | 6.21 | ||||||||||
2150 | 7.9 | 50.2 | 24.3 | 4.43 | 2.2 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
13.2 | 48.1 | 33.8 | 5.10 | ||||||||||
15.8 | 46.4 | 36.5 | 5.47 | ||||||||||
2050 | 7.5 | 45.6 | 24.0 | 3.89 | 2.6 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
12.6 | 43.8 | 33.4 | 4.47 | ||||||||||
15.1 | 42.2 | 36.1 | 4.80 | ||||||||||
1950 | 7.2 | 41.3 | 23.8 | 3.37 | 2.9 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
11.9 | 39.6 | 33.1 | 3.88 | ||||||||||
14.3 | 38.2 | 35.7 | 4.16 | ||||||||||
1700 | 6.2 | 31.4 | 22.2 | 2.40 | 255.000 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | DC DCZ | |||||
10.4 | 30.1 | 30.9 | 2.76 | ||||||||||
12.5 | 29.0 | 33.4 | 2.96 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖北省天門(mén)天標(biāo)泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備2021001645號(hào)-1 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:169444
電話(huà)
微信掃一掃